
Mnohých zaujíma, ako sa vyvíja aktuálna situácia ohľadom koronavírusu u nás, ale aj vo svete. Nasledujúca web stránka ponúka aktuálne štatistiky a grafy, ktoré sa aktualizujú každých 10 minút. V krátkosti sú rozpísané aj nové prípady podľa jednotlivých krajín. Kto chce o koronavíruse vedieť viac, tak si určite príde na svoje. Stránka je v angličtine, ale pre mladšiu generáciu to nie je žiaden problém. Pre istotu uvádzame v tomto blogu aj preklad stránky do Slovenského jazyka, ktorá slúži ako legenda. Vzorovú ukážku časti webstránky uvádzame z 15.3.2020, ktorá môže pomôcť pri preklade.
Aktuálnu web stránku je potrebné vyhľadať podľa nasledujúceho linku:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Prípady koronavírusu:
150649
Úmrtia:
5619
Uzdravení:
73734
Potvrdené, celkové, nové prípady, úmrtia a ďalšie štatistické údaje podľa krajiny nájdete v tabuľke, ak navštívite nasledujúcu web stránku:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
V tabuľke nájdete údaje o výskyte koronavírusu v jednotlivých krajinách podľa legendy: Krajina ostatné, Celkom prípady, Nové prípady, Celkom úmrtia, Nové úmrtia, Celkom uzdravení, Aktívne prípady, Vážne kritické, Prípady celkom 1M/Pop
Tabuľka podľa krajín:
Aktuálnu štatistiku najrýchlejšie nájdete na uvedenej web stránke.
India | 97 | 15 | 2 | 10 | 85 | 0,1 | ||
Indonézia | 96 | +27 | 5 | 1 | 8 | 83 | 0.4 | |
Holandsko | 959 | 155 | 12 | +2 | 2 | 945 | 45 | 56.0 |
Švédsko | 953 | +139 | 2 | 1 | 1 | 950 | 2 | 94.4 |
Libanon | 93 | +16 | 3 | 1 | 89 | 3 | 13.6 | |
egypt | 93 | 2 | 27 | 64 | 0.9 | |||
Poľsko | 93 | 25 | 2 | 91 | 3 | 2.5 | ||
Írsko | 90 | 1 | 89 | 6 | 18.2 | |||
Faerské ostrovy | 9 | +6 | 9 | |||||
UAE | 85 | 20 | 65 | 2 | 8.6 | |||
Dánsko | 827 | 23 | 1 | 1 | 1 | 825 | 2 | 142,8 |
Thailand | 82 | +7 | 1 | 35 | 46 | 1 | 1.2 | |
Japonsko | 804 | +70 | 22 | 1 | 122 | 660 | 35 | 6.4 |
80824 | 11 | 3189 | 13 | 65573 | 12062 | 3610 | 56.2 | |
8086 | +107 | 72 | +5 | 714 | 7300 | 59 | 157,7 | |
Litva | 8 | +2 | 8 | 2.9 | ||||
jamaica | 8 | 8 | 2.7 | |||||
Kambodža | 7 | 1 | 6 | 0.4 | ||||
Francúzska Guiana | 7 | 1 | 7 | |||||
Paraguaj | 7 | 1 | 7 | 1 | 1.0 | |||
Diamantová princezná | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Belgicko | 689 | +130 | 4 | 1 | 1 | 684 | 24 | 59.4 |
Rakúsko | 655 | 151 | 1 | 6 | 648 | 1 | 72.7 | |
6043 | 811 | 191 | +58 | 517 | 5335 | 293 | 129.2 | |
Nový Zéland | 6 | 6 | 1.2 | |||||
Kazachstan | 6 | +2 | 6 | 0.3 | ||||
Martinique | 6 | +3 | 6 | |||||
Rusko | 59 | 14 | 8 | 51 | 0.4 | |||
Taiwan | 53 | +3 | 1 | 20 | 32 | 2.2 | ||
Vietnam | 53 | 9 | 16 | 37 | 0,5 | |||
Luxembursko | 51 | 13 | 1 | 50 | ||||
Bangladéš | 5 | +2 | 2 | 3 | ||||
Réunion | 5 | 5 | ||||||
Turecko | 5 | 5 | 0,1 | |||||
Slovensko | 44 | +12 | 44 | 8.1 | ||||
Čile | 43 | 43 | 2.2 | |||||
Srbsko | 41 | +6 | 41 | 1 | 4.7 | |||
4181 | +506 | 8 | 46 | 4127 | 9 | 49.9 | ||
Kuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
Lichtenštajnsko | 4 | 4 | ||||||
Uruguaj | 4 | 4 | 1.2 | |||||
Albánsko | 38 | +5 | 1 | 37 | 2 | 13.2 | ||
Chorvátsko | 38 | +6 | 1 | 37 | 9.3 | |||
peru | 38 | 38 | 1.2 | |||||
južná Afrika | 38 | 14 | 38 | 0.6 | ||||
Palestína | 38 | +3 | 38 | 7.4 | ||||
Alžírsko | 37 | 11 | 3 | 1 | 10 | 24 | 0.8 | |
Bulharsko | 37 | +6 | 2 | 1 | 35 | 5.3 | ||
Brunej | 37 | 37 | ||||||
Panama | 36 | 9 | 1 | 35 | 8.3 | |||
Argentína | 34 | 2 | 32 | 1 | 0.8 | |||
katar | 337 | 17 | 337 | 117,0 | ||||
Pakistan | 31 | +3 | 2 | 29 | 0,1 | |||
Georgia | 30 | +5 | 30 | 1 | 7.5 | |||
3661 | 79 | 12 | 3570 | 154 | 56.1 | |||
Ukrajina | 3 | 1 | 2 | 0,1 | ||||
Normanské ostrovy | 3 | 3 | ||||||
Francúzska Polynézia | 3 | 3 | ||||||
honduras | 3 | 1 | 3 | 0.3 | ||||
Portoriko | 3 | 3 | 1.0 | |||||
bielorusko | 27 | 3 | 24 | 2.9 | ||||
Lotyšsko | 26 | 9 | 1 | 25 | 13.8 | |||
Mexiko | 26 | 11 | 4 | 22 | 1 | 0.2 | ||
Kostarika | 26 | +3 | 26 | 1 | 5.1 | |||
maďarsko | 25 | +6 | 1 | 24 | 2.6 | |||
Austrália | 248 | +49 | 3 | 27 | 218 | 1 | 9.7 | |
Malajzia | 238 | +41 | 35 | 203 | 4 | 7.4 | ||
Ekvádor | 23 | 1 | 22 | 1 | 1.3 | |||
Kanada | 225 | +27 | 1 | 11 | 213 | 1 | 6.0 | |
Fínsko | 225 | +70 | 1 | 224 | 40.6 | |||
Kolumbia | 22 | +6 | 22 | 0.4 | ||||
Singapore | 212 | +12 | 97 | 115 | 11 | 36.2 | ||
Bahrain | 211 | 1 | 60 | 151 | 1 | 124,0 | ||
Senegal | 21 | 2 | 19 | 1.3 | ||||
Cyprus | 21 | +7 | 21 | 17.4 | ||||
2499 | 252 | 51 | +2 | 49 | 2399 | 10 | 7.5 | |
Monaco | 2 | 2 | ||||||
Nigéria | 2 | 2 | ||||||
Aruba | 2 | 2 | ||||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0,1 | |||||
Kamerun | 2 | 2 | 0,1 | |||||
DRC | 2 | 2 | ||||||
Ghana | 2 | 2 | 0,1 | |||||
Namíbia | 2 | +2 | 2 | 0.8 | ||||
Svätý Martin | 2 | 2 | ||||||
Trinidad a Tobago | 2 | 1 | 2 | 1.4 | ||||
Venezuela | 2 | 2 | 0,1 | |||||
Grécko | 190 | 3 | +2 | 2 | 185 | 2 | 18.2 | |
Omán | 19 | 9 | 10 | 3.7 | ||||
Slovinsko | 181 | +40 | 181 | 3 | 87.1 | |||
Bosna a Hercegovina | 18 | 18 | 5.5 | |||||
Malta | 18 | +6 | 1 | 17 | ||||
17660 | 1266 | 1439 | 14955 | 1328 | 292.1 | |||
Maroko | 17 | +10 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0,5 | |
Portugalsko | 169 | +57 | 2 | 167 | 10 | 16.6 | ||
Izrael | 164 | 21 | 4 | 160 | 3 | 18.9 | ||
Tunisko | 16 | 16 | 2 | 1.4 | ||||
Island | 156 | 22 | 156 | |||||
Brazília | 151 | 1 | 150 | 2 | 0.7 | |||
Česko | 150 | 9 | 150 | 2 | 14.0 | |||
Azerbajdžan | 15 | 1 | 3 | 11 | 1.5 | |||
Arménsko | 15 | +7 | 15 | 5.1 | ||||
Hong Kong | 138 | +6 | 4 | 78 | 56 | 4 | 18.4 | |
Severná Macedónsko | 13 | 1 | 12 | 6.2 | ||||
12729 | 1365 | 611 | 97 | 4339 | 7779 | 151,5 | ||
Moldavsko | 12 | +6 | 12 | 3.0 | ||||
Filipíny | 111 | +47 | 8 | +3 | 2 | 101 | 1 | 1.0 |
Afganistan | 11 | 4 | 11 | 0.3 | ||||
Dominikánska republika | 11 | +6 | 11 | 1.0 | ||||
Estónsko | 109 | +30 | 109 | 82.2 | ||||
Rumunsko | 109 | 14 | 9 | 100 | 1 | 5.7 | ||
Kuvajt | 104 | 4 | 5 | 99 | 4 | 24.4 | ||
Saudská Arábia | 103 | 17 | 1 | 102 | 3.0 | |||
Irak | 101 | 10 | 1 | 24 | 67 | 2.5 | ||
San Maríno | 101 | 21 | 5 | 4 | 92 | 3 | ||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Srí Lanka | 10 | 4 | 1 | 9 | 0,5 | |||
Bolívia | 10 | 10 | 0.9 | |||||
Maledivy | 10 | 1 | 10 | |||||
švajčiarsko | 1375 | 236 | 13 | +2 | 4 | 1358 | 158,9 | |
1140 | 342 | 21 | +10 | 18 | 1101 | 20 | 16.8 | |
Nórsko | 1052 | +56 | 2 | 1 | 1 | 1049 | 27 | 194.1 |
Guyana | 1 | 1 | 0 | |||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Jordán | 1 | 1 | 0 | 0,1 | ||||
Nepál | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua a Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bhután | 1 | 1 | ||||||
Kajmanské ostrovy | 1 | 1 | ||||||
Pobrežie Slonoviny | 1 | 1 | ||||||
Curaçao | 1 | 1 | ||||||
Etiópia | 1 | 1 | ||||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Gibraltár | 1 | 1 | 0 | |||||
Guadeloupe | 1 | 1 | ||||||
Guatemala | 1 | 1 | 0,1 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0,1 | |||||
Vatikán | 1 | 1 | ||||||
Keňa | 1 | 1 | ||||||
Mauritánia | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mongolsko | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Rwanda | 1 | 1 | 1 | 0,1 | ||||
Barth | 1 | 1 | ||||||
Svätá Lucia | 1 | 1 | ||||||
Svätý Vincent Grenadíny | 1 | 1 | ||||||
Surinam | 1 | 1 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | 1 | 0.9 | ||||
Ísť | 1 | 1 | 0,1 | |||||
Americké Panenské ostrovy | 1 | 1 | 1 | |||||
Celkom: | 150649 | 5178 | 5619 | 203 | 73734 | 71296 | 5731 | 19.3 |
Zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ďalšie príspevky na tému koronavírus sú dostupné kliknutím na nasledujúci link:
Fotoreportáž: Čo čaká Košičanov počas koronavíru v obchodoch,na pošte a vo fitnesscentrách
Zábery Košíc,ktoré súvisia so šírením koronavírusu
Košice ulice sú kvôli koronavírusu takmer prázdne
Fotoglosa: Predajca popcornu ostal sám ako Jakešov kôl v plote