
Druh odpadu | Vytriedené množstvo v roku 2007 (v tonách) | Vytriedené množstvo v roku 2008 (v tonách) | Vytriedené množstvo v roku 2009 (v tonách) | Vytriedené množstvo v roku 2010 (v tonách) |
Papier | 365,00 | 347,67 | 374,77 | 460,47 |
Sklo | 542,00 | 848,37 | 788,66 | 925,51 |
Plasty | 144,00 | 148,78 | 162,49 | 178,78 |
Kovové obaly | 20,40 | 25,44 | 41,02 | 20,06 |
Viacvrstvové kombinované obaly | 20,70 | 32,61 | 50,25 | 35,11 |
SPOLU | 1 092,10 | 1 402,87 | 1 417,19 | 1 619,93 |
Vyseparované tzv. suché zložky z tuhého komunálneho odpadu v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) – Liptovský Mikuláš (mesto Liptovský Mikuláš a 21 obcí) v rokoch 2007 až 2010 (Zdroj: Verejnoprospešné služby – Liptovský Mikuláš, február 2011)
Druh odpadu Vytriedené množstvo (v tonách) Papier 460,470 Sklo 672,348 Plasty 123,829 Kovové obaly 20,060 Viacvrstvové kombinované obaly 31,117 SPOLU 1 307,824
Vyseparované tzv. suché zložky z tuhého komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš v roku 2010 (Zdroj: Verejnoprospešné služby – Liptovský Mikuláš, február 2011)