Aj keď reálne je to nezmysel, matematicky to je možné takto riešiť.
Takýto model dá potom najpresnejšie údaje o tom, koľko zapojenie jedného človeka do druhého piliera v priemere zaťaží či odľahčí štátny rozpočet.
rok | vek naj-staršieho | zníženie príjmov štátu | zníženie výdavkov štátu | bilancia kumulatívne | |
v násobkoch priemernej mzdy | |||||
2005 | 35 | 1,08 | 0,00 | -1,1 | |
2006 | 36 | 1,08 | 0,00 | -2,2 | |
2007 | 37 | 1,08 | 0,00 | -3,2 | |
2008 | 38 | 1,08 | 0,00 | -4,3 | |
2009 | 39 | 1,08 | 0,00 | -5,4 | |
2010 | 40 | 1,08 | 0,00 | -6,5 | |
2011 | 41 | 1,08 | 0,00 | -7,6 | |
2012 | 42 | 1,08 | 0,00 | -8,6 | |
2013 | 43 | 1,08 | 0,00 | -9,7 | |
2014 | 44 | 1,08 | 0,00 | -10,8 | |
2015 | 45 | 1,08 | 0,00 | -11,9 | |
2016 | 46 | 1,08 | 0,00 | -13,0 | |
2017 | 47 | 1,08 | 0,00 | -14,0 | |
2018 | 48 | 1,08 | 0,00 | -15,1 | |
2019 | 49 | 1,08 | 0,00 | -16,2 | |
2020 | 50 | 1,75 | 0,00 | -17,9 | +0,62 odvodov-dieťa |
2021 | 51 | 1,75 | 0,00 | -19,7 | |
2022 | 52 | 1,75 | 0,00 | -21,4 | |
2023 | 53 | 1,75 | 0,00 | -23,2 | |
2024 | 54 | 1,75 | 0,00 | -24,9 | |
2025 | 55 | 1,75 | 0,00 | -26,7 | |
2026 | 56 | 1,75 | 0,00 | -28,4 | |
2027 | 57 | 1,75 | 0,00 | -30,2 | |
2028 | 58 | 1,75 | 0,00 | -31,9 | |
2029 | 59 | 1,75 | 0,00 | -33,7 | |
2030 | 60 | 1,75 | 0,00 | -35,4 | |
2031 | 61 | 1,75 | 0,00 | -37,2 | |
2032 | 62 | 0,67 | 1,89 | -36,0 | rodič je už dôchodca |
2033 | 63 | 0,67 | 1,89 | -34,8 | |
2034 | 64 | 0,67 | 1,89 | -33,5 | |
2035 | 65 | 0,67 | 1,89 | -32,3 | |
2036 | 66 | 0,67 | 1,89 | -31,1 | |
2037 | 67 | 0,67 | 1,89 | -29,9 | |
2038 | 68 | 0,67 | 1,89 | -28,7 | |
2039 | 69 | 0,67 | 1,89 | -27,4 | |
2040 | 70 | 0,67 | 1,89 | -26,2 | |
2041 | 71 | 0,67 | 1,89 | -25,0 | |
2042 | 72 | 0,67 | 1,89 | -23,8 | |
2043 | 73 | 0,67 | 1,89 | -22,6 | |
2044 | 74 | 0,67 | 1,89 | -21,3 | |
2045 | 75 | 0,67 | 1,89 | -20,1 | |
2046 | 48 | 0,67 | 0,00 | -20,8 | rodič už nežije |
2047 | 49 | 0,67 | 0,00 | -21,4 | |
2048 | 50 | 1,08 | 0,00 | -22,5 | +0,38 odvodov-vnuk |
2049 | 51 | 1,08 | 0,00 | -23,6 | |
2050 | 52 | 1,08 | 0,00 | -24,7 | |
2051 | 53 | 1,08 | 0,00 | -25,8 | |
2052 | 54 | 1,08 | 0,00 | -26,9 | |
2053 | 55 | 1,08 | 0,00 | -28,0 | |
2054 | 56 | 1,08 | 0,00 | -29,0 | |
2055 | 57 | 1,08 | 0,00 | -30,1 | |
2056 | 58 | 1,08 | 0,00 | -31,2 | |
2057 | 59 | 1,08 | 0,00 | -32,3 | |
2058 | 60 | 1,08 | 0,00 | -33,4 | |
2059 | 61 | 1,08 | 0,00 | -34,5 | |
2060 | 62 | 0,42 | 1,74 | -33,1 | 0,62 dôchodku-dieťa |
2061 | 63 | 0,42 | 1,74 | -31,8 | |
2062 | 64 | 0,42 | 1,74 | -30,5 | |
2063 | 65 | 0,42 | 1,74 | -29,2 | |
2064 | 66 | 0,42 | 1,74 | -27,9 | |
2065 | 67 | 0,42 | 1,74 | -26,5 | |
2066 | 68 | 0,42 | 1,74 | -25,2 | |
2067 | 69 | 0,42 | 1,74 | -23,9 | |
2068 | 70 | 0,42 | 1,74 | -22,6 | |
2069 | 71 | 0,42 | 1,74 | -21,3 | |
2070 | 72 | 0,42 | 1,74 | -19,9 | |
2071 | 73 | 0,42 | 1,74 | -18,6 | |
2072 | 74 | 0,42 | 1,74 | -17,3 | |
2073 | 75 | 0,42 | 1,74 | -16,0 | |
2074 | 48 | 0,42 | 0,00 | -16,4 | dieťa už nežije |
2075 | 49 | 0,42 | 0,00 | -16,8 | |
2076 | 50 | 0,67 | 0,00 | -17,5 | +0,24 odvodov-pravnuk |
2077 | 51 | 0,67 | 0,00 | -18,1 | |
2078 | 52 | 0,67 | 0,00 | -18,8 | |
2079 | 53 | 0,67 | 0,00 | -19,5 | |
2080 | 54 | 0,67 | 0,00 | -20,2 | |
2081 | 55 | 0,67 | 0,00 | -20,8 | |
2082 | 56 | 0,67 | 0,00 | -21,5 | |
2083 | 57 | 0,67 | 0,00 | -22,2 | |
2084 | 58 | 0,67 | 0,00 | -22,9 | |
2085 | 59 | 0,67 | 0,00 | -23,5 | |
2086 | 60 | 0,67 | 0,00 | -24,2 | |
2087 | 61 | 0,67 | 0,00 | -24,9 | |
2088 | 62 | 0,26 | 1,08 | -24,1 | 0,38 dôchodku-vnuk |
2089 | 63 | 0,26 | 1,08 | -23,2 | |
2090 | 64 | 0,26 | 1,08 | -22,4 | |
2091 | 65 | 0,26 | 1,08 | -21,6 | |
2092 | 66 | 0,26 | 1,08 | -20,8 | |
2093 | 67 | 0,26 | 1,08 | -20,0 | |
2094 | 68 | 0,26 | 1,08 | -19,1 | |
2095 | 69 | 0,26 | 1,08 | -18,3 | |
2096 | 70 | 0,26 | 1,08 | -17,5 | |
2097 | 71 | 0,26 | 1,08 | -16,7 | |
2098 | 72 | 0,26 | 1,08 | -15,9 | |
2099 | 73 | 0,26 | 1,08 | -15,0 | |
2100 | 74 | 0,26 | 1,08 | -14,2 |
Z tabuľky je vidno, že aj v tomto prípade je v najťažších rokoch 2040 - 2060 vždy negatívna bilancia štátu, minimálne na úrovni 20 násobku priemernej mesačnej mzdy.
Druhý pilier tak znamená štandardne, na jedného pôvodne zapojeného občana zaťaž na úrovni minimálne súčasných 440 tisíc Sk, v priemere takmer 583 tisíc Sk.
Isteže, výpočet v tomto a predchádzajúcom článku je zjednodušený, orientačne však podľa mňa platí.
Neplatil by len vtedy, keby dôchodky rástli výrazne vyšším percentom ako je cena peňazí pre štát.
V tom prípade by sa však čoskoro museli zvyšovať aj dôchodkové odvody a pravdepodobne s tým muselo aj znižovať krátenie dôchodku z prvého piliera. Takže bilancia vplyvu druhého piliera by sa ani tak nemusela vylepšiť.